Preisliste Piercing
Standardpiercing | ||
Nabelpiercing* | € | 80.- |
Zungenpiercing* | € | 80.- |
Labret, Madonnapiercing* | € | 75.- |
Medusa, Eskimo, Ashley, Lanepiercing* | € | 80.- |
Bridgepiercing* | € | 90.- |
Nasenpiercing* | € | 50.- |
Septumpiercing* | € | 60.- |
Ohrläppchenpiercing* (Aktion 2x Ohrläppchen €68) | € | 45.- |
Helix, Traguspiercing* | € | 50.- |
Rook, Daith, Flat, Conchpiercing* | € | 70.- |
Lippen-Zungen-Bändchen* | € | 50.- |
Industrialpiercing* | € | 80.- |
Surfacepiercing* | € | 80.- |
Augenbrauenpiercing* | € | 70.- |
Brustwarzenpiercing* (Nipplepiercing) | € | 80.- |
Cheekpiercing* | € | 99.- |
Microdermalpiercing* DermalAnchor* | € | 99.- |
Intimpiercing Frau | ||
Christinapiercing* | € | 90.- |
Klitorisvorhautpiercing* | € | 90.- |
Labienpiercing* | € | 80.- |
Intimpiercing Mann | ||
Prinz Albertpiercing* | € | 120.- |
Hafadapiercing* | € | 90.- |
Frenulumpiercing* | € | 90.- |
* inkl. sterilem Titan/Bioplast Erstschmuck | ||
Pflege | ||
Prontolind Desinfektionspray | € | 6.- |
Prontolind Mundspülung | € | 12.- |
Prontolind Gel | € | 10.- |
H2Ocean Piercingspray | € | 10.- |
.) Kommabeträge werden aufgerundet. | ||
.) Andere Piercings bitte Anfragen. | ||
.) Piercinggutscheine erhältlich. |